SDC DRAG BIKE OPENCHAMPIONSHIP 2019, SURABAYA : PANEN RAYA RIDER PEMULA

 

 

SDC Drag Bike openchampionship 2019, Surabaya. Eksistensi rider pemula makin atraktif & tim drag bike makin agresif menyusun strategi berlaga di kelas baru.

 

Sudah menjadi tradisi Boy Nugroho panglima Surabaya Drag Community (SDC), untuk tetap eksis menggairahkan drag bike, drag race dan herex elite alias karapan big bike. Bahkan, basic go kart misal kalau mau merapat di SDC, mungkin Boy akan mengakomodirnya.

 

 

Era milenial, banyak variabel otomotif yang mesti peka untuk diterjemahkan, dalam sebuah even. Sory ketika out of the box, tapi memang tak bisa dipungkiri, efek domino kian pesat dan kritisnya pelaku otomotif. “Semua ingin eksis dan timbulnya pemahaman yang tak lagi main stream, ”dukung M Fatkul juragan Baja Beton Dian Randumas P5Boer Bowtech, Jombang.

 

Dan SDC sekali lagi siap mengakomodirnya, tapi tetap berpegang teguh pada konsolidasi atas, dalam hal ini Pemprov IMI Jatim dan segenap pengurusnya. Nyoman dari Pemprov IMI yang diplot sebagai pimpinan lomba, turut memuji Boy.

 

Tipikal Boy menjemput bola, batas kejenuhan pelaku drag bike sukses diolah menjadi tantangan, dalam kelas yang inovatif. Persepsi berbeda sukses dirubah menjadi energy positif dan ruang kompetisi yang lebih fresh. Konteks demikian, yang menjadi nilai jual Boy ke sponsor. Hingga mobile home “modern market” ikut nongkrong di padock, termasuk minuman suplemen kopi masa kini, berkontribusi memberi support di even weekend 6 April 2019 ini.

 

Termasuk tim-tim drag bike, dalam setiap serinya kian meningkat merapat di even garapan Boy. Ada ciri khas berbeda,  dengan dibuka-nya kelas sport 4 tak 200 cc Non DOHC dan sport 4 tak FFA Non DOHC. Mengingat, kedua kelas ini sebelumnya diprediksi bagaikan tombak bermata dua, tapi faktanya justru memicu tuner kawak mengincar podium FFA.

 

“Sehingga, berat ketika menaruhkan satu kuda besi yang sama. Akumulasi catatan waktu, relatif berbeda dan signifikan selisihnya. Best time sport 4 tak non DOHC 7, 806 detik, setara juara 5 di kelas sport 4 tak FFA non DOHC, ”nilai Marqisah tuner kawak sport 4 tak Surabaya.

 

Atraktifnya kompetisi di kelas ini, jadi makin memberi warna dan makin hidupnya kelas yang lama ditinggalkan penyelenggara drag bike. “Komunikasi dua arah, hingga lahirnya kelas seperti ini yang layak terus dibangun, untuk memberi sentuhan drag bike lebih berbeda, ”wejang Aris tuner Wijaya asal Wates, Kediri.

 

Tim drag bike sesuai kapasitasnya, jadi tetap nyaman laga di drag bike Jatim. Kompetisi dengan amunisi konten lokal dan swadaya jadi terus bermunculan. Output positifnya ada disini. Ingin memborong podium atau sebagai refrensi testcase kuda besi, tergantung persepsi yang menilai. Terpenting, disini kompetisi hadir berimbang.

 

Boy, Marqisah & Ricko Bocel. Sinergi tiga pilar karapan 201 meter, penyelenggara, tuner, rider & sinergi membangun drag bike lebih visioner.

 

Alhasil, kelas yang menyasar segmen pemula, kian meningkat pesat. Parameter berimbangnya kompetisi, ringan menjadi parameter. Apalagi, konsistensi prestasi rider pemula belakangan ini naik turun, setelah terjadinya bongkar pasang formasi tim yang identik diperkuat rider pemula.

 

“Bahkan, konsistensi dan tajamnya rider pemula mengukir best time, makin mengancam kredibelitas rider kawak, ”sebut Ricko Bocel yang tetap mempertahankan eksistensi karier balapnya hingga mampu mengimbangi rider pemula. 

 

Faktanya, tawaran kelas open tetap ramai diserbu rider level pemula. Hingga Koh Gik juragan lama nongol lagi dengan kuda besi terbarunya sport 2 tak 155 cc tune up. Kok nggak nyambung ? Maksud disini Koh Gik menilai ada peluang mendulang prestasi saat diback up rider pemula.  Hasilnya mampu menembus 7,1 detik saat diuji di akhir lomba. “Tapi ini masih awal mula,”bisik Agung Nyambek rider formasi lama.

 

Ngerinya lagi, pembanding hasil catatan waktu kelas bebek 4 tak tune up 200 cc dan bebek 4 tak 200 cc pemula, yang mengkategorikan dua level rider kawak dan pemula tak lagi ada perbedaan. Dengan best time sama di 7,2 detik.

 

AJP Reva Racing Team, Krian, Sidoarjo. Mulai meramaikan kelas bebek 4 tak 200 cc & fokus pengembangan dengan rider pemula.

 

“Momen ini pula, yang kemudian dipandang memiliki peluang lebar untuk menjadi champion, sekaligus menjadi magnet tim-tim drag bike yang bukan spesialisnya, ”sorot Dayat manajer AJP Reva Jaya Racing Team, yang kali ini diperkuat rider Adi Ucil, Idam, Dika dan Deby.

 

Menariknya, nama resto ikan bakar CJDW milik H. Ony yang tersohor di Sidoarjo, belakangan ini makin kuat gaungnya di arena racing yakni drag bike. Bahkan pergerakan cukup agresif, otre sempat mendapati Boncu dan tim CJDW lagi men-dynotest bebek 4 tak di RAT Motorsport, Jl. By Pass Juanda, Sidoarjo, minggu silam.

 

Tapi, di even kali ini nama CJDW merger dengan tim HBM, berlaga di kelas sport 2 tak 155 cc rangka standar dengan rider Deby AP. Itu artinya, secara formasi kekuatan tim Sidoarjo kembali mengancam, dengan hadirnya nama CJDW yang menggantikan nama-nama tim yang lagi liburan. Dan otre paham benar kalau tipikalnya H. Ony yang ramah itu, selalu konsisten, komitmen dan all out, yang pernah ditunjukkan saat aktif di kontes modifikasi.    pid

 

 

Hasil juara

1. DB01 - BEBEK 4 TAK TUNE-UP 130 CC

1 111 DICKY GA RAJA DISCO DBRT LORA BALAP X X 0.069 1.735 7.917 136 7.986

2 57 BAYU UCIL RCING HELL BANANA RACING PURWODADI X 0.040 1.740 8.015 136 8.055

3 5 DEBY AP HBM CJDW H.ONY SIDOARJO X 0.055 1.703 8.024 134 8.079

4 45 JHON PK RAJA DISCO DBRT LORA BALAP X X 0.080 8.006 137 8.086

5 379 GALIH DWI HBM PUTRA TUNGGAL SIDOARJO X 0.053 1.734 8.087 134 8.140

 

2. DB02 - BEBEK 4 TAK TUNE-UP 200 CC

1 57 BAYU UCIL RACINGHELL CMT PURWODADI X 0.012 1.668 7.190 155 7.202

2 42 ADIT COCO YGK DAFFA WIJAYA KEDIRI X 0.001 1.652 7.215 154 7.216

3 65 ARYO GANGSIR MJKM BERKAH PROYEK GRUP KEDIRI X 0.039 1.651 7.206 155 7.245

4 84 ADE MRONKY CONKS SPEED X X 0.005 1.673 7.250 155 7.255

5 45 JHON PK CKC MUFLER CONKS X X 0.030 1.667 7.234 155 7.264

 

3. DB03 - SPORT 2 TAK 155 CC RANGKA STANDARD

1 5 DEBY AP HBM CJDW H.ONY SIDOARJO X 0.064 1.734 7.155 156 7.219

2 111 DICKY GA DBRT LORA BALAP VREINZ X X 0.004 1.680 7.267 154 7.271

3 72 ADI S TUYUL B2 ONE BOY 899 PANDAAN X 0.085 1.751 7.202 157 7.287

4 42 ADIT COCO KJP 40 WIJAYA KEDIRI X 0.076 1.635 7.223 154 7.299

5 57 BAYU UCIL RACINGHELL VREINZ BOSKEBER PURWODADI X 0.009 1.698 7.310 154 7.319

 

4. DB04 - MATIC TUNE-UP 200 CC

1 111 DICKY GA DBRT LORA BALAP METAMORF X X 0.007 1.620 7.458 146 7.465

2 57 BAYU UCIL DBRT LORA BALAP METAMORF PURWODADI X 0.040 1.607 7.485 144 7.525

3 45 JHON PK DBRT LORA BALAP METAMORF X X 0.015 1.646 7.544 144 7.559

4 72 ADI S TUYUL HASIL TELUR PANDAAN x 0.059 1.627 7.616 141 7.675

5 9 ADI UCIL HBM PUTRA TUNGGAL X X 0.006 1.618 7.689 138 7.695

 

5. DB05 - SPORT 2 TAK TUNE-UP 155 CC

1 72 ADI S TUYUL ADIN 20 PANDAAN X 0.006 1.694 7.007 163 7.013

2 9 ADI UCIL AJP REFA JAYA X X 0.039 1.657 7.037 160 7.076

3 26 ERWIN SREDEX CN ALIN WIJAYA MOJOSARI X 0.041 1.630 7.036 160 7.077

4 5 DEBY AP X SIDOARJO X 0.087 1.646 6.990 162 7.077

5 45 JHON PK DBRT LORA BALAP VREINZ X X 0.048 1.651 7.043 161 7.091

 

6. DB06- BEBEK 2 TAK STANDARD 116 CC

1 111 DICKY GA SARI AGUNG HAK E X X 0.081 1.723 8.231 129 8.312

2 184 JHENDRA PEKING BAJA BETON RANDUMAS BOWTECH MADIUN X 0.039 1.823 8.359 130 8.398

3 84 ADE MRONKY YGK FAST SARI AGUNG X X 0.100 1.746 8.404 128 8.504

4 81 ARIF TIJIL SARI AGUNG HAK E KEDIRI X 0.090 1.835 8.471 127 8.561

5 79 ARYA SAPUTRA PADI BALAP BOWTECH MADIUN X 0.174 1.799 8.388 131 8.562

 

7. DB07 - SPORT 4 TAK FFA NON DOHC

1 44 RAKA KOMANG YGK DAFFA WIJAYA X X 0.177 1.728 7.476 154 7.653

2 26 ERWIN SREDEX DOS MUFLER M2 KACONG RACING FEAT UMDO WJOONSDAORI X 0.062 1.731 7.646 143 7.708

3 95 LUQMAN SETIAWANDOS MUFLER M2 KACONG RACING FEAT UXD WONDO X 0.040 1.785 7.672 141 7.712

4 72 ADI S TUYUL CB INDEPENDEN MANOKWARI PAPUA DOSP MANUFDLAEARN X 0.036 1.728 7.743 144 7.779

5 42 ADIT COCO MINAN WIJAYA ROCKY KEDIRI X 0.152 1.820 7.684 153 7.836

 

8. DB08 - SPORT 4 TAK 200 CC NON DOHC

1 26 ERWIN SREDEX MINAN WIJAYA ROCKY MOJOSARI X 0.101 1.706 7.705 143 7.806

2 42 ADIT COCO YGK DAFFA WIJAYA KEDIRI X 0.078 1.830 7.883 144 7.961

3 79 ARYA SAPUTRA T2M THITA 54 MADIUN X 0.071 1.815 8.019 136 8.090

4 111 DICKY GA ROZY MODIFIED X X 0.033 1.729 8.185 130 8.218

5 44 RAKA KOMANG KEN KEN JAYA MANDIRI X X 0.165 1.801 8.060 136 8.225

 

9. DB09 -SPORT 2 TAK 155CC R.STD GKS

1 62 SHANTY MS BAJA BETON RANDUMAS BOWTECH SDA X 0.109 1.705 7.348 152 7.457

2 171 ERIK BAWAZIR B2 MODUS SIDOARJO X 0.121 1.742 7.393 153 7.514

3 67 TIMO TANJUNG IP93 AMS60 ABRT20 SIDOARJO X 0.075 1.700 7.481 151 7.556

4 25 FEBRI SAPRI AUREL MANDIRI JAYA X X 0.064 1.666 7.496 150 7.560

5 254 FARHAN SIPUT IMS VENTURA AKIFA 23 BANGKALAN X 0.124 1.815 7.554 151 7.678

 

10. DB10 - BEBEK 2 TAK 116 CC GKS

1 135 RAHMAN JEE YGK DAFFA WIJAYA GRESIK X 0.031 1.742 8.446 128 8.477

2 367 IJA MARUCIL AGUNG TECH DNR SBY X 0.015 1.808 8.502 126 8.517

3 62 SHANTY MS BAJA BETON RANDUMAS BOWTECH SDA X 0.083 1.906 8.447 130 8.530

4 25 FEBRI SAPRI SARI AGUNG HAK E X X 0.108 1.728 8.428 128 8.536

5 112 WAHYU UNYIL ARM BIBI 32 SPEED SIDOARJO X 0.106 1.894 8.661 126 8.767

 

11. DB11 - BRACKET 7.5 DETIK

1 25 FEBRI SAPRI AUREL MANDIRI JAYA X X 0.009 1.702 7.511 150 7.520

2 171 ERIK BAWAZIR SOTO BALAP SIDOARJO X 0.035 1.778 7.544 149 7.579

3 78 SHOLEH YAHOMBE WALET RACING DKMS X X 0.074 1.830 7.528 151 7.602

4 62 SHANTY MS D2T POWER FT H UCENG SDA X 0.003 1.711 7.645 144 7.648

5 26 ERWIN SREDEX CUPU RACING MOJOSARI X 0.045 1.665 7.604 146 7.649

 

12. DB12 - BRACKET 8 DETIK

1 28 RENDY PS AMS BANYUBIRU RNG BANGKALAN X 0.136 1.800 7.912 126 8.048

2 45 JHON PK AMS BANYU BIRU X X 0.172 1.819 7.907 144 8.079

3 78 SHOLEH YAHOMBE ALINE GIRI PALMA DKMS X X 0.262 1.783 7.906 135 8.168

4 123 DENDY IMS VENTURA AKIFA 23 BANGKALAN X 0.499 1.796 7.760 143 8.259

5 89 ALI RAHMI DBRT X LORA BALAP SBY X 0.101 1.966 8.218 133 8.319

 

13. DB13 - BRACKET 8.5 DETIK

1 5 DEBY AP MARQSAH LIBAZ ABIS SIDOARJO X 0.141 1.928 8.424 131 8.565

2 32 ROY JUNIOR JMS BANGKALAN X 0.432 1.866 8.225 136 8.657

3 78 SHOLEH YAHOMBE KBJ SITE BULUNGAN DKMS X X 0.048 1.821 8.622 124 8.670

4 62 SHANTY MS BRS 87 SDA X 0.006 1.810 8.673 127 8.679

5 28 RENDY PS AMS IMS HITAM MANIS BANGKALAN X 0.156 1.861 8.530 126 8.686

 

14. DB14 - BRACKET 9 DETIK

1 49 ARY SATEM B2 ONE BOY 899 GRESIK X 0.232 1.939 8.791 124 9.023

2 177 RICHO LIONARDI ALINE GIRI PALMA DKMS SURABAYA X 0.067 1.978 8.971 119 9.038

3 65 ARYO GANGSIR AMS BANYU BIRU KEDIRI X 0.320 1.940 8.726 124 9.046

4 185 UBET SANJAYA OMEN SPEED GRESIK X 0.128 1.799 8.943 118 9.071

5 37 DESKA MUNTEL ARSC MKD MASKOD SLIUT KEDIRI X 0.355 1.847 8.752 114 9.107

 

15. DB15 - CAMPURAN 2T 155CC R.STD 140CC BBK 2T 130 CC

1 57 BAYU UCIL VREINZ FRENCY MONANDO RACING PURWODADI X 0.008 1.629 7.194 155 7.202

2 72 ADI S TUYUL B2 ONE BOY 899 PANDAAN X 0.072 1.729 7.151 158 7.223

3 45 JHON PK DBRT LORA BALAP VREINZ X x 0.084 1.675 7.262 153 7.346

4 184 JHENDRA PEKING HBD CANTIKA MADIUN X 0.104 1.654 7.279 155 7.383

5 9 ADI UCIL AJP REFA JAYA X X 0.003 1.692 7.393 151 7.396

 

16. DB16 - BEBEK 2T STD 116CC PML

1 79 ARYA SAPUTRA BAJA BETON RANDUMAS BOWTECH MADIUN X 0.211 1.785 8.147 134 8.358

2 44 RAKA KOMANG AMRAN TOKO WIJAYA X X 0.125 1.828 8.339 130 8.464

3 178 HARGAGA CUPU RACING KEDIRI X 0.152 1.775 8.319 133 8.471

4 25 FEBRI SAPRI SARI AGUNG SUKA X X 0.087 1.811 8.398 129 8.485

5 254 FARHAN SIPUT IMS VENTURA AKIFA 23 BANGKALAN X 0.012 1.862 8.517 127 8.529

 

17. DB17 - SPORT 2T 155CC R.STD PML

1 79 ARYA SAPUTRA BAJA BETON RANDUMAS BOWTECH MADIUN X 0.099 1.690 7.306 152 7.405

2 25 FEBRI SAPRI HBM PUTRA TUNGGAL X X 0.200 1.688 7.394 150 7.594

3 51 IDAM AJP REFA JAYA SIDOARJO X 0.080 1.821 7.519 150 7.599

4 171 ERIK BAWAZIR SOTO BALAP SIDOARJO X 0.098 1.744 7.519 149 7.617

5 35 WIDI AR CUPU RACING PANDAAN X 0.072 1.679 7.591 149 7.663

 

18. DB18 - BEBEK 4T 130CC PML

1 171 ERIK BAWAZIR B2 ONE BOY 899 SIDOARJO X 0.027 1.790 8.073 134 8.100

2 62 SHANTY MS HBM PUTRA TUNGGAL SDA X 0.041 1.797 8.062 133 8.103

3 25 FEBRI SAPRI HBM PUTRA TUNGGAL X X 0.065 1.700 8.090 135 8.155

4 79 ARYA SAPUTRA BAJA BETON UYE UYE RACING MADIUN X 0.058 1.809 8.128 133 8.186

5 44 RAKA KOMANG AMRAN TOKO WIJAYA X X 0.100 1.774 8.104 132 8.204

 

19. DB19 - BEBEK 4T 200CC PML

1 43 ARIF ACIL CKC MUFLER X X 0.069 1.678 7.131 160 7.200

2 44 RAKA KOMANG AMRAN TOKO WIJAYA X X 0.024 1.629 7.218 157 7.242

3 79 ARYA SAPUTRA BAJA BETON CONK SPEED MADIUN X 0.145 1.631 7.111 159 7.256

4 171 ERIK BAWAZIR AJP REFA JAYA SIDOARJO X 0.001 1.727 7.308 155 7.309

5 62 SHANTY MS HBM PUTRA TUNGGAL SDA X 0.089 1.650 7.249 156 7.338

 

 

 

 

 


REDAKSI   |   KODE ETIK   |   DISCLAIMER